Hráč roku
Rok: 2025
Nejlepší hráči
Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
---|---|---|---|---|
1. | Krenda | 25 929 540 | 1 203 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
2. | lucie | 21 079 269 | 1 570 | 5 Kreditů |
3. | Liga78 | 13 746 672 | 1 373 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
4. | Boryš | 13 224 539 | 1 017 | 4 Kredity |
5. | clytemnestra | 11 983 857 | 824 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
6. | Felice | 10 645 870 | 1 224 | 3 Kredity |
7. | ljuba | 10 215 268 | 1 418 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
8. | Aline | 9 974 517 | 1 329 | 2 Kredity |
9. | doty | 9 526 550 | 1 162 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
10. | waldinni | 8 506 065 | 588 | 1 Nápověda |
11. | BASTÍK | 7 465 922 | 948 | |
12. | svata 64 | 7 368 987 | 800 | |
13. | Renata | 7 110 418 | 892 | |
14. | pasiso | 6 877 906 | 739 | |
15. | napoli | 6 284 990 | 651 | |
16. | Hrkotka | 5 758 097 | 726 | |
17. | jaruska.41 | 5 710 611 | 659 | |
18. | rik | 5 557 338 | 592 | |
19. | spdavid | 5 537 521 | 903 | |
20. | jozkanns | 5 384 493 | 764 | |
21. | Alchi | 5 337 763 | 1 247 | |
22. | franta38 | 5 153 438 | 742 | |
23. | Mirec264 | 4 843 513 | 789 | |
24. | Lucyinka201 | 3 787 268 | 523 | |
25. | Steffie | 3 682 849 | 645 | |
26. | Hombre | 3 531 837 | 280 | |
27. | vlafranek | 3 450 754 | 688 | |
28. | barborat | 3 357 078 | 849 | |
29. | jiří | 3 324 814 | 559 | |
30. | Sarka75 | 3 205 802 | 381 | |
31. | Jiří Matyáš | 3 134 155 | 591 | |
32. | miris | 2 994 175 | 470 | |
33. | Marta | 2 970 857 | 554 | |
34. | dusan | 2 940 575 | 826 | |
35. | softicka | 2 929 903 | 425 | |
36. | Krtecek | 2 769 320 | 439 | |
37. | Radim | 2 750 897 | 217 | |
38. | Lili | 2 710 485 | 628 | |
39. | Pavla | 2 639 560 | 463 | |
40. | yvan | 2 468 411 | 590 | |
41. | šikulka | 2 460 740 | 738 | |
42. | Šabata | 2 460 445 | 204 | |
43. | Iva99 | 2 458 920 | 456 | |
44. | Kajula | 2 457 884 | 312 | |
45. | thomas | 2 401 879 | 786 | |
46. | VKor | 2 312 923 | 493 | |
47. | Lukemann | 2 216 188 | 440 | |
48. | Hekko | 2 131 599 | 460 | |
49. | Iva | 1 948 609 | 424 | |
50. | Kříža | 1 941 563 | 477 |
pp1234pp
Nejlepší průzkumníci
Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
---|---|---|---|---|
1. | lucie | 1 570 | 21 079 269 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
2. | ljuba | 1 418 | 10 215 268 | 5 Kreditů |
3. | Liga78 | 1 373 | 13 746 672 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
4. | Aline | 1 329 | 9 974 517 | 4 Kredity |
5. | Alchi | 1 247 | 5 337 763 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
6. | Felice | 1 224 | 10 645 870 | 3 Kredity |
7. | Krenda | 1 203 | 25 929 540 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
8. | doty | 1 162 | 9 526 550 | 2 Kredity |
9. | Boryš | 1 017 | 13 224 539 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
10. | BASTÍK | 948 | 7 465 922 | 1 Nápověda |
11. | spdavid | 903 | 5 537 521 | |
12. | Renata | 892 | 7 110 418 | |
13. | barborat | 849 | 3 357 078 | |
14. | dusan | 826 | 2 940 575 | |
15. | clytemnestra | 824 | 11 983 857 | |
16. | svata 64 | 800 | 7 368 987 | |
17. | Mirec264 | 789 | 4 843 513 | |
18. | thomas | 786 | 2 401 879 | |
19. | jozkanns | 764 | 5 384 493 | |
20. | franta38 | 742 | 5 153 438 | |
21. | pasiso | 739 | 6 877 906 | |
22. | šikulka | 738 | 2 460 740 | |
23. | Hrkotka | 726 | 5 758 097 | |
24. | vlafranek | 688 | 3 450 754 | |
25. | Pagio | 661 | 1 870 926 | |
26. | jaruska.41 | 659 | 5 710 611 | |
27. | napoli | 651 | 6 284 990 | |
28. | Steffie | 645 | 3 682 849 | |
29. | Lili | 628 | 2 710 485 | |
30. | rik | 592 | 5 557 338 | |
31. | Jiří Matyáš | 591 | 3 134 155 | |
32. | yvan | 590 | 2 468 411 | |
33. | waldinni | 588 | 8 506 065 | |
34. | jiří | 559 | 3 324 814 | |
35. | Marta | 554 | 2 970 857 | |
36. | Lucyinka201 | 523 | 3 787 268 | |
37. | mikra | 512 | 1 851 770 | |
38. | LH | 504 | 1 873 574 | |
39. | AnnaD | 498 | 823 451 | |
40. | TYRŠ | 496 | 1 531 965 | |
41. | JiSuDan | 494 | 1 692 097 | |
42. | VKor | 493 | 2 312 923 | |
43. | Kříža | 477 | 1 941 563 | |
44. | miris | 470 | 2 994 175 | |
45. | jozef | 466 | 1 687 040 | |
46. | Pavla | 463 | 2 639 560 | |
47. | Hekko | 460 | 2 131 599 | |
48. | Iva99 | 456 | 2 458 920 | |
49. | Don Seladon | 447 | 1 629 812 | |
50. | evinaaa | 445 | 1 506 483 |
pp1234pp