Hráč roku
Rok: 2024
Nejlepší hráči
Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
---|---|---|---|---|
1. | lucie | 46 705 096 | 2 954 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
2. | jiří | 39 315 349 | 2 744 | 5 Kreditů |
3. | Liga78 | 36 220 089 | 3 160 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
4. | Krenda | 27 031 317 | 1 816 | 4 Kredity |
5. | jaruska.41 | 26 901 481 | 2 743 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
6. | ljuba | 25 039 121 | 2 989 | 3 Kredity |
7. | Felice | 23 290 986 | 3 026 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
8. | Pavla | 22 516 751 | 1 588 | 2 Kredity |
9. | Boryš | 21 397 151 | 2 256 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
10. | spdavid | 21 293 925 | 3 069 | 1 Nápověda |
11. | doty | 19 235 213 | 2 209 | |
12. | BASTÍK | 18 800 256 | 2 392 | |
13. | clytemnestra | 18 280 086 | 1 849 | |
14. | Aline | 17 924 362 | 1 986 | |
15. | svata 64 | 17 007 665 | 1 792 | |
16. | Mirec264 | 16 329 522 | 2 149 | |
17. | 1715se | 15 956 970 | 2 057 | |
18. | pasiso | 15 695 136 | 1 482 | |
19. | waldinni | 14 705 840 | 1 414 | |
20. | franta38 | 14 362 384 | 1 869 | |
21. | Renata | 13 431 954 | 1 497 | |
22. | VKor | 13 205 661 | 1 779 | |
23. | Teigwyn | 12 732 392 | 1 950 | |
24. | Iva | 12 675 024 | 1 785 | |
25. | LuF | 12 249 897 | 1 811 | |
26. | Alchi | 11 379 570 | 1 788 | |
27. | rik | 11 213 024 | 1 423 | |
28. | Lucyinka201 | 10 607 586 | 1 027 | |
29. | Sarka75 | 10 481 298 | 727 | |
30. | jozkanns | 10 361 465 | 1 556 | |
31. | Steffie | 10 149 550 | 1 510 | |
32. | JiSuDan | 8 621 559 | 1 451 | |
33. | jitkpacov | 8 321 871 | 1 137 | |
34. | vlafranek | 7 980 799 | 1 384 | |
35. | Lukemann | 7 230 654 | 1 199 | |
36. | Majorova | 6 716 045 | 776 | |
37. | Šabata | 6 601 503 | 708 | |
38. | miris | 6 458 686 | 1 103 | |
39. | Gaaelar | 6 325 269 | 937 | |
40. | ernie | 6 249 530 | 926 | |
41. | Janana | 6 204 319 | 564 | |
42. | Těpic | 6 173 199 | 914 | |
43. | Hekko | 5 924 542 | 708 | |
44. | Endy Aron | 5 921 124 | 882 | |
45. | barborat | 5 897 775 | 1 366 | |
46. | Jiří Matyáš | 5 878 138 | 826 | |
47. | yvan | 5 839 673 | 1 370 | |
48. | softicka | 5 575 819 | 742 | |
49. | NonoEagle20 | 5 560 739 | 1 145 | |
50. | napoli | 5 555 671 | 732 |
pp12345pp
Nejlepší průzkumníci
Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
---|---|---|---|---|
1. | Liga78 | 3 160 | 36 220 089 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
2. | spdavid | 3 069 | 21 293 925 | 5 Kreditů |
3. | Felice | 3 026 | 23 290 986 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
4. | ljuba | 2 989 | 25 039 121 | 4 Kredity |
5. | lucie | 2 954 | 46 705 096 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
6. | jiří | 2 744 | 39 315 349 | 3 Kredity |
7. | jaruska.41 | 2 743 | 26 901 481 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
8. | BASTÍK | 2 392 | 18 800 256 | 2 Kredity |
9. | Boryš | 2 256 | 21 397 151 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
10. | doty | 2 209 | 19 235 213 | 1 Nápověda |
11. | Mirec264 | 2 149 | 16 329 522 | |
12. | 1715se | 2 057 | 15 956 970 | |
13. | Aline | 1 986 | 17 924 362 | |
14. | Teigwyn | 1 950 | 12 732 392 | |
15. | franta38 | 1 869 | 14 362 384 | |
16. | mirkavlachova | 1 852 | 5 469 177 | |
17. | clytemnestra | 1 849 | 18 280 086 | |
18. | Krenda | 1 816 | 27 031 317 | |
19. | LuF | 1 811 | 12 249 897 | |
20. | svata 64 | 1 792 | 17 007 665 | |
21. | Alchi | 1 788 | 11 379 570 | |
22. | Iva | 1 785 | 12 675 024 | |
23. | VKor | 1 779 | 13 205 661 | |
24. | šikulka | 1 671 | 5 117 515 | |
25. | Pavla | 1 588 | 22 516 751 | |
26. | jozkanns | 1 556 | 10 361 465 | |
27. | Steffie | 1 510 | 10 149 550 | |
28. | Renata | 1 497 | 13 431 954 | |
29. | pasiso | 1 482 | 15 695 136 | |
30. | JiSuDan | 1 451 | 8 621 559 | |
31. | rik | 1 423 | 11 213 024 | |
32. | waldinni | 1 414 | 14 705 840 | |
33. | vlafranek | 1 384 | 7 980 799 | |
34. | yvan | 1 370 | 5 839 673 | |
35. | barborat | 1 366 | 5 897 775 | |
36. | Lukemann | 1 199 | 7 230 654 | |
37. | mikra | 1 198 | 5 303 220 | |
38. | NonoEagle20 | 1 145 | 5 560 739 | |
39. | jitkpacov | 1 137 | 8 321 871 | |
40. | miris | 1 103 | 6 458 686 | |
41. | Lucyinka201 | 1 027 | 10 607 586 | |
42. | LH | 981 | 4 275 845 | |
43. | orangesolstice | 970 | 4 748 540 | |
44. | Kristýna | 941 | 3 150 568 | |
45. | Gaaelar | 937 | 6 325 269 | |
46. | jozef | 928 | 4 573 639 | |
47. | ernie | 926 | 6 249 530 | |
48. | Těpic | 914 | 6 173 199 | |
49. | zdenek vejvoda | 908 | 4 304 998 | |
50. | Endy Aron | 882 | 5 921 124 |
pp12345pp