Nejlepší hráči
Nejlepší hráči
Pořadí | Jméno | Skóre | Počet |
---|---|---|---|
1. | jiří | 217 183 499 | 25 406 |
2. | doty | 185 864 894 | 23 388 |
3. | jaruska.41 | 183 864 263 | 22 123 |
4. | franta38 | 173 181 515 | 22 866 |
5. | Liga78 | 142 371 797 | 13 702 |
6. | clytemnestra | 141 138 453 | 16 707 |
7. | Renata | 135 630 231 | 16 289 |
8. | Aline | 128 503 294 | 18 522 |
9. | ljuba | 127 478 389 | 18 255 |
10. | Pavla | 125 607 566 | 16 422 |
11. | lucie | 123 862 619 | 11 028 |
12. | Krenda | 119 632 386 | 9 170 |
13. | waldinni | 94 400 747 | 11 144 |
14. | ivtomi | 85 862 047 | 13 514 |
15. | svata 64 | 84 475 832 | 9 965 |
16. | pasiso | 80 893 624 | 9 976 |
17. | Iva | 79 478 232 | 12 234 |
18. | Hrkotka | 77 524 465 | 12 816 |
19. | Sarka75 | 76 969 782 | 8 886 |
20. | jitkpacov | 75 785 856 | 11 167 |
21. | VKor | 73 245 560 | 11 400 |
22. | spdavid | 72 747 530 | 12 097 |
23. | Lucyinka201 | 71 641 858 | 9 871 |
24. | LuF | 71 205 303 | 11 884 |
25. | Boryš | 70 338 874 | 7 898 |
26. | Felice | 67 644 176 | 9 193 |
27. | softicka | 66 180 338 | 10 583 |
28. | BASTÍK | 64 477 769 | 7 927 |
29. | Gaaelar | 61 458 929 | 9 704 |
30. | ernie | 61 014 766 | 9 692 |
31. | Těpic | 59 480 472 | 9 436 |
32. | Endy Aron | 59 366 057 | 9 495 |
33. | jozkanns | 59 252 006 | 8 340 |
34. | napoli | 56 464 211 | 7 539 |
35. | JiSuDan | 56 277 757 | 11 059 |
36. | JanaP. | 56 136 041 | 6 981 |
37. | Alchi | 55 717 163 | 11 952 |
38. | 1715se | 50 335 127 | 6 481 |
39. | Teigwyn | 47 339 921 | 8 294 |
40. | vlafranek | 45 921 990 | 10 427 |
41. | Hekko | 42 419 263 | 7 490 |
42. | Fall from Grace | 40 312 967 | 5 438 |
43. | Mirec264 | 38 982 962 | 6 195 |
44. | barborat | 37 393 525 | 11 467 |
45. | mikra | 36 475 379 | 8 851 |
46. | rik | 35 907 958 | 4 475 |
47. | jozef | 35 114 926 | 7 341 |
48. | LH | 33 357 298 | 7 771 |
49. | Majorova | 32 742 052 | 5 399 |
50. | Šabata | 32 383 738 | 3 200 |
pp12345678910pp
Nejlepší průzkumníci
Pořadí | Jméno | Počet | Skóre |
---|---|---|---|
1. | jiří | 25 406 | 217 183 499 |
2. | doty | 23 388 | 185 864 894 |
3. | franta38 | 22 866 | 173 181 515 |
4. | jaruska.41 | 22 123 | 183 864 263 |
5. | Aline | 18 522 | 128 503 294 |
6. | ljuba | 18 255 | 127 478 389 |
7. | clytemnestra | 16 707 | 141 138 453 |
8. | Pavla | 16 422 | 125 607 566 |
9. | Renata | 16 289 | 135 630 231 |
10. | Liga78 | 13 702 | 142 371 797 |
11. | ivtomi | 13 514 | 85 862 047 |
12. | Hrkotka | 12 816 | 77 524 465 |
13. | Iva | 12 234 | 79 478 232 |
14. | spdavid | 12 097 | 72 747 530 |
15. | Alchi | 11 952 | 55 717 163 |
16. | LuF | 11 884 | 71 205 303 |
17. | barborat | 11 467 | 37 393 525 |
18. | VKor | 11 400 | 73 245 560 |
19. | jitkpacov | 11 167 | 75 785 856 |
20. | waldinni | 11 144 | 94 400 747 |
21. | JiSuDan | 11 059 | 56 277 757 |
22. | lucie | 11 028 | 123 862 619 |
23. | softicka | 10 583 | 66 180 338 |
24. | vlafranek | 10 427 | 45 921 990 |
25. | pasiso | 9 976 | 80 893 624 |
26. | svata 64 | 9 965 | 84 475 832 |
27. | Lucyinka201 | 9 871 | 71 641 858 |
28. | Gaaelar | 9 704 | 61 458 929 |
29. | ernie | 9 692 | 61 014 766 |
30. | TYRŠ | 9 565 | 30 508 358 |
31. | Endy Aron | 9 495 | 59 366 057 |
32. | Těpic | 9 436 | 59 480 472 |
33. | Felice | 9 193 | 67 644 176 |
34. | Krenda | 9 170 | 119 632 386 |
35. | Sarka75 | 8 886 | 76 969 782 |
36. | mikra | 8 851 | 36 475 379 |
37. | jozkanns | 8 340 | 59 252 006 |
38. | šikulka | 8 314 | 22 930 968 |
39. | Teigwyn | 8 294 | 47 339 921 |
40. | BASTÍK | 7 927 | 64 477 769 |
41. | Boryš | 7 898 | 70 338 874 |
42. | LH | 7 771 | 33 357 298 |
43. | napoli | 7 539 | 56 464 211 |
44. | Hekko | 7 490 | 42 419 263 |
45. | jozef | 7 341 | 35 114 926 |
46. | JanaP. | 6 981 | 56 136 041 |
47. | zdenek vejvoda | 6 744 | 27 475 955 |
48. | krizovkar8 | 6 743 | 29 773 777 |
49. | 1715se | 6 481 | 50 335 127 |
50. | Lukemann | 6 400 | 31 250 284 |
pp12345678910pp