Nejlepší hráči
Nejlepší hráči
Pořadí | Jméno | Skóre | Počet |
---|---|---|---|
1. | jiří | 219 909 395 | 25 798 |
2. | doty | 187 788 927 | 23 642 |
3. | jaruska.41 | 184 951 302 | 22 356 |
4. | franta38 | 173 760 509 | 22 980 |
5. | Liga78 | 145 711 122 | 14 018 |
6. | clytemnestra | 141 622 689 | 16 769 |
7. | Renata | 137 220 013 | 16 512 |
8. | Aline | 129 747 507 | 18 724 |
9. | ljuba | 128 951 230 | 18 483 |
10. | lucie | 128 398 224 | 11 401 |
11. | Pavla | 126 104 227 | 16 505 |
12. | Krenda | 121 975 450 | 9 452 |
13. | waldinni | 95 424 480 | 11 202 |
14. | svata 64 | 85 870 577 | 10 133 |
15. | ivtomi | 85 862 047 | 13 514 |
16. | pasiso | 81 950 352 | 10 088 |
17. | Iva | 79 790 691 | 12 334 |
18. | Hrkotka | 78 599 718 | 12 996 |
19. | Sarka75 | 77 388 302 | 8 926 |
20. | jitkpacov | 76 116 380 | 11 226 |
21. | spdavid | 74 127 534 | 12 285 |
22. | VKor | 73 623 027 | 11 526 |
23. | Boryš | 72 714 258 | 8 066 |
24. | Lucyinka201 | 72 225 696 | 9 961 |
25. | LuF | 71 534 914 | 11 999 |
26. | Felice | 69 149 195 | 9 368 |
27. | softicka | 66 360 422 | 10 610 |
28. | BASTÍK | 65 388 990 | 8 065 |
29. | Gaaelar | 61 856 749 | 9 765 |
30. | ernie | 61 365 232 | 9 748 |
31. | jozkanns | 60 110 782 | 8 443 |
32. | Těpic | 59 761 662 | 9 484 |
33. | Endy Aron | 59 739 605 | 9 558 |
34. | napoli | 58 448 598 | 7 691 |
35. | Alchi | 56 880 748 | 12 226 |
36. | JiSuDan | 56 776 694 | 11 174 |
37. | JanaP. | 56 136 041 | 6 981 |
38. | 1715se | 50 335 127 | 6 481 |
39. | Teigwyn | 47 466 815 | 8 314 |
40. | vlafranek | 46 485 274 | 10 542 |
41. | Hekko | 42 708 838 | 7 577 |
42. | Fall from Grace | 40 506 089 | 5 447 |
43. | Mirec264 | 39 701 146 | 6 341 |
44. | barborat | 37 784 630 | 11 607 |
45. | rik | 36 804 030 | 4 572 |
46. | mikra | 36 593 394 | 8 884 |
47. | jozef | 35 330 501 | 7 409 |
48. | LH | 33 803 979 | 7 893 |
49. | Majorova | 33 008 056 | 5 480 |
50. | Šabata | 32 571 661 | 3 221 |
pp12345678910pp
Nejlepší průzkumníci
Pořadí | Jméno | Počet | Skóre |
---|---|---|---|
1. | jiří | 25 798 | 219 909 395 |
2. | doty | 23 642 | 187 788 927 |
3. | franta38 | 22 980 | 173 760 509 |
4. | jaruska.41 | 22 356 | 184 951 302 |
5. | Aline | 18 724 | 129 747 507 |
6. | ljuba | 18 483 | 128 951 230 |
7. | clytemnestra | 16 769 | 141 622 689 |
8. | Renata | 16 512 | 137 220 013 |
9. | Pavla | 16 505 | 126 104 227 |
10. | Liga78 | 14 018 | 145 711 122 |
11. | ivtomi | 13 514 | 85 862 047 |
12. | Hrkotka | 12 996 | 78 599 718 |
13. | Iva | 12 334 | 79 790 691 |
14. | spdavid | 12 285 | 74 127 534 |
15. | Alchi | 12 226 | 56 880 748 |
16. | LuF | 11 999 | 71 534 914 |
17. | barborat | 11 607 | 37 784 630 |
18. | VKor | 11 526 | 73 623 027 |
19. | lucie | 11 401 | 128 398 224 |
20. | jitkpacov | 11 226 | 76 116 380 |
21. | waldinni | 11 202 | 95 424 480 |
22. | JiSuDan | 11 174 | 56 776 694 |
23. | softicka | 10 610 | 66 360 422 |
24. | vlafranek | 10 542 | 46 485 274 |
25. | svata 64 | 10 133 | 85 870 577 |
26. | pasiso | 10 088 | 81 950 352 |
27. | Lucyinka201 | 9 961 | 72 225 696 |
28. | Gaaelar | 9 765 | 61 856 749 |
29. | ernie | 9 748 | 61 365 232 |
30. | TYRŠ | 9 676 | 30 853 500 |
31. | Endy Aron | 9 558 | 59 739 605 |
32. | Těpic | 9 484 | 59 761 662 |
33. | Krenda | 9 452 | 121 975 450 |
34. | Felice | 9 368 | 69 149 195 |
35. | Sarka75 | 8 926 | 77 388 302 |
36. | mikra | 8 884 | 36 593 394 |
37. | šikulka | 8 526 | 23 828 090 |
38. | jozkanns | 8 443 | 60 110 782 |
39. | Teigwyn | 8 314 | 47 466 815 |
40. | Boryš | 8 066 | 72 714 258 |
41. | BASTÍK | 8 065 | 65 388 990 |
42. | LH | 7 893 | 33 803 979 |
43. | napoli | 7 691 | 58 448 598 |
44. | Hekko | 7 577 | 42 708 838 |
45. | jozef | 7 409 | 35 330 501 |
46. | JanaP. | 6 981 | 56 136 041 |
47. | zdenek vejvoda | 6 828 | 27 734 427 |
48. | krizovkar8 | 6 744 | 29 778 390 |
49. | 1715se | 6 481 | 50 335 127 |
50. | Lukemann | 6 447 | 31 487 987 |
pp12345678910pp