Hráč roku
Rok: 2016
Nejlepší hráči
Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
---|---|---|---|---|
1. | franta38 | 12 994 649 | 2 371 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
2. | Fall from Grace | 8 116 435 | 1 875 | 5 Kreditů |
3. | Arya | 4 228 950 | 986 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
4. | Endy Aron | 4 166 048 | 1 020 | 4 Kredity |
5. | Scoresby | 4 101 897 | 977 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
6. | ernie | 4 093 551 | 1 006 | 3 Kredity |
7. | Těpic | 4 007 597 | 1 020 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
8. | Gaaelar | 3 991 654 | 944 | 2 Kredity |
9. | jaruska.41 | 3 409 921 | 535 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
10. | Meggie | 3 123 117 | 694 | 1 Nápověda |
11. | napoli | 3 025 701 | 625 | |
12. | TYRŠ | 2 074 434 | 732 | |
13. | Lukáš Nedomlel | 1 783 493 | 582 | |
14. | tonkaja | 1 631 621 | 454 | |
15. | Giobi | 1 413 820 | 307 | |
16. | Sariel | 1 052 694 | 319 | |
17. | Nela_1_ | 967 578 | 261 | |
18. | Terry | 946 829 | 238 | |
19. | Tom | 823 454 | 211 | |
20. | Pavla | 819 257 | 239 | |
21. | Hekko | 461 334 | 50 | |
22. | Sarka75 | 451 209 | 92 | |
23. | JanaP. | 187 312 | 26 | |
24. | Irena | 144 340 | 51 | |
25. | salamouna | 66 998 | 14 | |
26. | IrenaSumova | 37 362 | 6 | |
27. | Ondřej | 33 835 | 8 | |
28. | Hrkotka | 20 331 | 7 | |
29. | Hinata | 12 778 | 24 | |
30. | Barbora | 9 148 | 3 | |
31. | Papaja | 3 903 | 1 | |
32. | GabBar | 3 794 | 2 | |
33. | mprivi | 2 850 | 4 | |
34. | Veronika | 2 511 | 3 | |
35. | Dominika | 965 | 2 | |
36. | Monika | 400 | 2 | |
37. | Mája | 400 | 2 |
pp1pp
Nejlepší průzkumníci
Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
---|---|---|---|---|
1. | franta38 | 2 371 | 12 994 649 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
2. | Fall from Grace | 1 875 | 8 116 435 | 5 Kreditů |
3. | Endy Aron | 1 020 | 4 166 048 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
4. | Těpic | 1 020 | 4 007 597 | 4 Kredity |
5. | ernie | 1 006 | 4 093 551 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
6. | Arya | 986 | 4 228 950 | 3 Kredity |
7. | Scoresby | 977 | 4 101 897 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
8. | Gaaelar | 944 | 3 991 654 | 2 Kredity |
9. | TYRŠ | 732 | 2 074 434 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
10. | Meggie | 694 | 3 123 117 | 1 Nápověda |
11. | napoli | 625 | 3 025 701 | |
12. | Lukáš Nedomlel | 582 | 1 783 493 | |
13. | jaruska.41 | 535 | 3 409 921 | |
14. | tonkaja | 454 | 1 631 621 | |
15. | Sariel | 319 | 1 052 694 | |
16. | Giobi | 307 | 1 413 820 | |
17. | Nela_1_ | 261 | 967 578 | |
18. | Pavla | 239 | 819 257 | |
19. | Terry | 238 | 946 829 | |
20. | Tom | 211 | 823 454 | |
21. | Sarka75 | 92 | 451 209 | |
22. | Irena | 51 | 144 340 | |
23. | Hekko | 50 | 461 334 | |
24. | JanaP. | 26 | 187 312 | |
25. | Hinata | 24 | 12 778 | |
26. | salamouna | 14 | 66 998 | |
27. | Ondřej | 8 | 33 835 | |
28. | Hrkotka | 7 | 20 331 | |
29. | IrenaSumova | 6 | 37 362 | |
30. | mprivi | 4 | 2 850 | |
31. | Barbora | 3 | 9 148 | |
32. | Veronika | 3 | 2 511 | |
33. | GabBar | 2 | 3 794 | |
34. | Dominika | 2 | 965 | |
35. | Monika | 2 | 400 | |
36. | Mája | 2 | 400 | |
37. | Papaja | 1 | 3 903 |
pp1pp