Hráč roku
Rok: 2022
Nejlepší hráči
Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
---|---|---|---|---|
1. | ivtomi | 35 428 073 | 5 224 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
2. | Liga78 | 30 163 284 | 3 043 | 5 Kreditů |
3. | doty | 28 483 902 | 2 792 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
4. | jaruska.41 | 26 024 413 | 3 002 | 4 Kredity |
5. | jiří | 22 342 599 | 2 539 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
6. | BASTÍK | 22 127 845 | 2 752 | 3 Kredity |
7. | Aline | 22 111 515 | 2 878 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
8. | ljuba | 21 858 722 | 3 152 | 2 Kredity |
9. | LuF | 21 405 463 | 3 377 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
10. | Renata | 20 777 705 | 2 261 | 1 Nápověda |
11. | franta38 | 18 272 134 | 2 304 | |
12. | clytemnestra | 18 103 824 | 2 078 | |
13. | Krenda | 16 326 978 | 1 642 | |
14. | VKor | 16 238 595 | 2 496 | |
15. | svata 64 | 16 148 672 | 1 903 | |
16. | lucie | 16 082 802 | 2 529 | |
17. | Iva | 15 978 252 | 2 219 | |
18. | waldinni | 15 405 504 | 1 684 | |
19. | Alchi | 14 008 334 | 3 442 | |
20. | Boryš | 13 969 631 | 2 139 | |
21. | Pavla | 12 425 682 | 1 915 | |
22. | Hrkotka | 12 262 372 | 2 155 | |
23. | jitkpacov | 12 056 353 | 1 675 | |
24. | Honzax | 10 747 448 | 2 073 | |
25. | jozkanns | 10 578 360 | 1 484 | |
26. | softicka | 10 508 706 | 1 581 | |
27. | Teigwyn | 10 475 161 | 1 360 | |
28. | spdavid | 10 052 994 | 1 535 | |
29. | Felice | 9 759 905 | 1 661 | |
30. | Lucyinka201 | 9 738 619 | 1 556 | |
31. | 1715se | 9 513 154 | 1 256 | |
32. | Karakal | 9 008 491 | 1 190 | |
33. | tondater | 8 757 442 | 1 840 | |
34. | JanaP. | 8 485 814 | 928 | |
35. | JiSuDan | 8 459 892 | 1 488 | |
36. | MMMMM | 8 411 320 | 956 | |
37. | napoli | 8 292 009 | 899 | |
38. | pasiso | 8 271 697 | 1 024 | |
39. | Těpic | 8 188 710 | 977 | |
40. | Endy Aron | 8 172 264 | 1 031 | |
41. | Alena123 | 8 103 626 | 1 140 | |
42. | ernie | 8 046 844 | 984 | |
43. | Gaaelar | 8 016 167 | 991 | |
44. | šikulka | 7 712 079 | 3 825 | |
45. | Sarka75 | 7 541 781 | 777 | |
46. | datelinka | 6 841 137 | 1 031 | |
47. | juldis | 6 789 825 | 494 | |
48. | snoopik | 6 601 842 | 892 | |
49. | Janana | 6 504 612 | 713 | |
50. | jozef | 6 491 814 | 1 355 |
pp123456pp
Nejlepší průzkumníci
Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
---|---|---|---|---|
1. | ivtomi | 5 224 | 35 428 073 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
2. | šikulka | 3 825 | 7 712 079 | 5 Kreditů |
3. | Alchi | 3 442 | 14 008 334 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
4. | LuF | 3 377 | 21 405 463 | 4 Kredity |
5. | ljuba | 3 152 | 21 858 722 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
6. | Liga78 | 3 043 | 30 163 284 | 3 Kredity |
7. | jaruska.41 | 3 002 | 26 024 413 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
8. | Aline | 2 878 | 22 111 515 | 2 Kredity |
9. | doty | 2 792 | 28 483 902 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
10. | BASTÍK | 2 752 | 22 127 845 | 1 Nápověda |
11. | jiří | 2 539 | 22 342 599 | |
12. | lucie | 2 529 | 16 082 802 | |
13. | VKor | 2 496 | 16 238 595 | |
14. | franta38 | 2 304 | 18 272 134 | |
15. | Renata | 2 261 | 20 777 705 | |
16. | Iva | 2 219 | 15 978 252 | |
17. | Hrkotka | 2 155 | 12 262 372 | |
18. | Boryš | 2 139 | 13 969 631 | |
19. | clytemnestra | 2 078 | 18 103 824 | |
20. | Honzax | 2 073 | 10 747 448 | |
21. | Pavla | 1 915 | 12 425 682 | |
22. | svata 64 | 1 903 | 16 148 672 | |
23. | tondater | 1 840 | 8 757 442 | |
24. | waldinni | 1 684 | 15 405 504 | |
25. | jitkpacov | 1 675 | 12 056 353 | |
26. | Felice | 1 661 | 9 759 905 | |
27. | Krenda | 1 642 | 16 326 978 | |
28. | softicka | 1 581 | 10 508 706 | |
29. | Lucyinka201 | 1 556 | 9 738 619 | |
30. | Verity | 1 548 | 3 313 599 | |
31. | spdavid | 1 535 | 10 052 994 | |
32. | JiSuDan | 1 488 | 8 459 892 | |
33. | jozkanns | 1 484 | 10 578 360 | |
34. | zdenek vejvoda | 1 466 | 6 279 539 | |
35. | Iva99 | 1 454 | 5 597 261 | |
36. | LH | 1 438 | 6 136 144 | |
37. | Teigwyn | 1 360 | 10 475 161 | |
38. | jozef | 1 355 | 6 491 814 | |
39. | Lukáš Pavčo | 1 312 | 4 384 267 | |
40. | 1715se | 1 256 | 9 513 154 | |
41. | terina | 1 226 | 2 862 742 | |
42. | Molly | 1 192 | 4 894 407 | |
43. | Karakal | 1 190 | 9 008 491 | |
44. | barborat | 1 187 | 3 124 307 | |
45. | Milena | 1 163 | 3 288 713 | |
46. | Alena123 | 1 140 | 8 103 626 | |
47. | Lukemann | 1 097 | 4 972 250 | |
48. | Daniela Kadlecová | 1 093 | 5 114 481 | |
49. | Endy Aron | 1 031 | 8 172 264 | |
50. | datelinka | 1 031 | 6 841 137 |
pp123456pp