Hráč roku
Rok: 2025
Nejlepší hráči
Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
---|---|---|---|---|
1. | Krenda | 25 010 750 | 1 051 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
2. | lucie | 18 242 430 | 1 384 | 5 Kreditů |
3. | Boryš | 12 647 112 | 951 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
4. | Liga78 | 11 678 481 | 1 243 | 4 Kredity |
5. | clytemnestra | 11 624 783 | 783 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
6. | Felice | 9 589 604 | 1 095 | 3 Kredity |
7. | Aline | 9 385 882 | 1 188 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
8. | ljuba | 9 358 500 | 1 249 | 2 Kredity |
9. | doty | 8 792 553 | 1 028 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
10. | waldinni | 7 679 114 | 553 | 1 Nápověda |
11. | BASTÍK | 6 844 311 | 843 | |
12. | svata 64 | 6 466 844 | 687 | |
13. | pasiso | 6 343 960 | 680 | |
14. | Renata | 6 300 365 | 736 | |
15. | napoli | 6 070 559 | 610 | |
16. | Hrkotka | 5 151 669 | 621 | |
17. | jozkanns | 5 077 365 | 726 | |
18. | franta38 | 5 017 220 | 698 | |
19. | rik | 4 996 853 | 531 | |
20. | spdavid | 4 799 763 | 794 | |
21. | jaruska.41 | 4 607 629 | 424 | |
22. | Alchi | 4 510 017 | 1 052 | |
23. | Mirec264 | 4 345 594 | 717 | |
24. | Steffie | 3 336 937 | 591 | |
25. | Lucyinka201 | 3 203 430 | 433 | |
26. | barborat | 3 127 821 | 744 | |
27. | vlafranek | 3 087 095 | 602 | |
28. | Marta | 2 958 353 | 550 | |
29. | Sarka75 | 2 952 276 | 360 | |
30. | Jiří Matyáš | 2 889 227 | 535 | |
31. | Hombre | 2 853 669 | 234 | |
32. | softicka | 2 835 727 | 410 | |
33. | miris | 2 793 085 | 448 | |
34. | Radim | 2 750 897 | 217 | |
35. | Krtecek | 2 545 199 | 406 | |
36. | Lili | 2 462 156 | 542 | |
37. | Pavla | 2 400 510 | 415 | |
38. | thomas | 2 390 340 | 782 | |
39. | Šabata | 2 347 709 | 188 | |
40. | yvan | 2 324 533 | 567 | |
41. | Iva99 | 2 304 449 | 427 | |
42. | Kajula | 2 198 346 | 290 | |
43. | VKor | 2 019 343 | 412 | |
44. | Lukemann | 1 978 485 | 393 | |
45. | Hekko | 1 908 139 | 400 | |
46. | šikulka | 1 815 789 | 597 | |
47. | dusan | 1 796 581 | 540 | |
48. | mikra | 1 785 117 | 494 | |
49. | Majorova | 1 743 827 | 250 | |
50. | Lucia | 1 662 390 | 341 |
pp1234pp
Nejlepší průzkumníci
Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
---|---|---|---|---|
1. | lucie | 1 384 | 18 242 430 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
2. | ljuba | 1 249 | 9 358 500 | 5 Kreditů |
3. | Liga78 | 1 243 | 11 678 481 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
4. | Aline | 1 188 | 9 385 882 | 4 Kredity |
5. | Felice | 1 095 | 9 589 604 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
6. | Alchi | 1 052 | 4 510 017 | 3 Kredity |
7. | Krenda | 1 051 | 25 010 750 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
8. | doty | 1 028 | 8 792 553 | 2 Kredity |
9. | Boryš | 951 | 12 647 112 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
10. | BASTÍK | 843 | 6 844 311 | 1 Nápověda |
11. | spdavid | 794 | 4 799 763 | |
12. | clytemnestra | 783 | 11 624 783 | |
13. | thomas | 782 | 2 390 340 | |
14. | barborat | 744 | 3 127 821 | |
15. | Renata | 736 | 6 300 365 | |
16. | jozkanns | 726 | 5 077 365 | |
17. | Mirec264 | 717 | 4 345 594 | |
18. | franta38 | 698 | 5 017 220 | |
19. | svata 64 | 687 | 6 466 844 | |
20. | pasiso | 680 | 6 343 960 | |
21. | Hrkotka | 621 | 5 151 669 | |
22. | napoli | 610 | 6 070 559 | |
23. | vlafranek | 602 | 3 087 095 | |
24. | šikulka | 597 | 1 815 789 | |
25. | Steffie | 591 | 3 336 937 | |
26. | Pagio | 568 | 1 619 001 | |
27. | yvan | 567 | 2 324 533 | |
28. | waldinni | 553 | 7 679 114 | |
29. | Marta | 550 | 2 958 353 | |
30. | Lili | 542 | 2 462 156 | |
31. | dusan | 540 | 1 796 581 | |
32. | Jiří Matyáš | 535 | 2 889 227 | |
33. | rik | 531 | 4 996 853 | |
34. | mikra | 494 | 1 785 117 | |
35. | AnnaD | 458 | 737 025 | |
36. | miris | 448 | 2 793 085 | |
37. | Káťa | 444 | 1 581 518 | |
38. | Lucyinka201 | 433 | 3 203 430 | |
39. | Iva99 | 427 | 2 304 449 | |
40. | jaruska.41 | 424 | 4 607 629 | |
41. | Pavla | 415 | 2 400 510 | |
42. | TYRŠ | 415 | 1 334 386 | |
43. | VKor | 412 | 2 019 343 | |
44. | Kříža | 411 | 1 619 273 | |
45. | evinaaa | 411 | 1 425 524 | |
46. | softicka | 410 | 2 835 727 | |
47. | LH | 409 | 1 570 383 | |
48. | mirkavlachova | 409 | 1 058 603 | |
49. | jozef | 407 | 1 498 156 | |
50. | JiSuDan | 407 | 1 429 589 |
pp1234pp